FORMULA 1 Vijesti

VN Rusije: Vettelu pole position, Ferrariju prvi red

Sebastian Vettel osvojio je pole position za VN Rusije u Sočiju. Time je Ferrari ujedno prvi put od 2008. osvojio prvi red na startu jer je na drugom mjestu njegov timski suvozač Raikkonen.

Iako je Raikkonen umalo osvojio svoju prvu startnu poziciju od VN Francuske 2008., Vettel je bio brži za 0.059 sekundi.

Na trećem i četvrtom mjestu nalaze se Mercedesovi Bottas i Hamilton.

Ricciardo je peti u boljem Red Bullu, više od sekunde sporiji od Hamiltona, a Massa u Williamsu na šestom je mjestu. Sedmi je Red Bullov Verstappen.

Hulkenberg je osmi u Renaultu, dok su vozači Force Indije Perez i Ocon zaokružili prvih 10.

Slijede redom Toro Rossov Sainz Jr., drugi Williamsov vozač Stroll, koji je pretekao Kvyata u Toro Rossu i Haasov Magnussen. U prvih 15 ušao je i Fernando Alonso u svom McLarenu.

Iza njega su Sauberovi Wehrlein i Ericsson, a na začelju Grosjean u Haasu i drugi McLarenov vozač Vandoorne.

POREDAK:

1. Sebastian Vettel, Ferrari, 1’33.194
2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1’33.253, +0.059
3. Valtteri Bottas, Mercedes, 1’33.289, +0.095
4. Lewis Hamilton, Mercedes, 1’33.767, +0.573
5. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1’34.905, +1.711
6. Felipe Massa, Williams 1’35.110, +1.916
7. Max Verstappen, Red Bull, 1’35.161, +1.967
8. Nico Hulkenberg, Renault, 1’35.285, +2.091
9. Sergio Perez, Force India, 1’35.337, +2.143
10. Esteban Ocon, Force India, 1’35.430, +2.236
11. Carlos Sainz Jr., Toro Rosso, 1’35.948, +2.754
12. Lance Stroll, Williams, 1’35.964, +2.770
13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1’35.968, +2.774
14. Kevin Magnussen, Haas, 1’36.017, +2.823
15. Fernando Alonso, McLaren, 1’36.660, +3.466
16. Jolyon Palmer, Renault, 1’36.462, +3.268
17. Pascal Wehrlein, Sauber, 1’37.332, +4.138
18. Marcus Ericsson, Sauber, 1’37.507, +4.313
19. Romain Grosjean, Haas, 1’37.620, +4.426
20. Stoffel Vandoorne, McLaren, 1’37.070, +3.876

Related Posts